变频发电机 | 高新科技,全新设计的变频发电机可提供优质电源 本田OHV四冲程发动机大幅度减少燃油消耗、降低发电机噪音 轻巧、方便、采用新型发电体机身重量与体积大大减小 操作简单、采用人性化的设计面板,操作简便 特有机油报警功能;电路保护系统,电源指示灯的操作面板以便于维修的方便 | |
型号 | SHX2000 | 类型 | R | R/S | 交流频率 | 50Hz | 60Hz | 交流转速 | 4500rpm | 电子波形 | 方形电子波形 | 发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W | 最大功率 | 1900W | 额定电压 | 220V | 额定电流 | 6.6A | 直流输出 | 功率 | 100W | 电压 | 12V | 电流 | 8.3A | 绝缘等级 | B | 发动机 | 型号 | GXH100(本田) | 类型 | 空气冷却4冲程OHV | 气缸容量cc | 98 | 其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 | 重量(kg) | 21 | 噪音(距7m) | 64 | 油箱容量 | 4.2 | 连续工作时间(hr) | 7 | |
变频发电机 | 高新科技,全新设计的变频发电机可提供优质电源 本田OHV四冲程发动机大幅度减少燃油消耗、降低发电机噪音 轻巧、方便、采用新型发电体机身重量与体积大大减小 操作简单、采用人性化的设计面板,操作简便 特有机油报警功能;电路保护系统,电源指示灯的操作面板以便于维修的方便 | |
型号 | SHX2000 | 类型 | R | R/S | 交流频率 | 50Hz | 60Hz | 交流转速 | 4500rpm | 电子波形 | 方形电子波形 | 发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W | 最大功率 | 1900W | 额定电压 | 220V | 额定电流 | 6.6A | 直流输出 | 功率 | 100W | 电压 | 12V | 电流 | 8.3A | 绝缘等级 | B | 发动机 | 型号 | GXH100(本田) | 类型 | 空气冷却4冲程OHV | 气缸容量cc | 98 | 其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 | 重量(kg) | 21 | 噪音(距7m) | 64 | 油箱容量 | 4.2 | 连续工作时间(hr) | 7 | |
变频发电机 | 高新科技,全新设计的变频发电机可提供优质电源 本田OHV四冲程发动机大幅度减少燃油消耗、降低发电机噪音 轻巧、方便、采用新型发电体机身重量与体积大大减小 操作简单、采用人性化的设计面板,操作简便 特有机油报警功能;电路保护系统,电源指示灯的操作面板以便于维修的方便 | |
型号 | SHX2000 | 类型 | R | R/S | 交流频率 | 50Hz | 60Hz | 交流转速 | 4500rpm | 电子波形 | 方形电子波形 | 发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W | 最大功率 | 1900W | 额定电压 | 220V | 额定电流 | 6.6A | 直流输出 | 功率 | 100W | 电压 | 12V | 电流 | 8.3A | 绝缘等级 | B | 发动机 | 型号 | GXH100(本田) | 类型 | 空气冷却4冲程OHV | 气缸容量cc | 98 | 其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 | 重量(kg) | 21 | 噪音(距7m) | 64 | 油箱容量 | 4.2 | 连续工作时间(hr) | 7 | |
变频发电机 | 高新科技,全新设计的变频发电机可提供优质电源 本田OHV四冲程发动机大幅度减少燃油消耗、降低发电机噪音 轻巧、方便、采用新型发电体机身重量与体积大大减小 操作简单、采用人性化的设计面板,操作简便 特有机油报警功能;电路保护系统,电源指示灯的操作面板以便于维修的方便 | |
型号 | SHX2000 | 类型 | R | R/S | 交流频率 | 50Hz | 60Hz | 交流转速 | 4500rpm | 电子波形 | 方形电子波形 | 发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W | 最大功率 | 1900W | 额定电压 | 220V | 额定电流 | 6.6A | 直流输出 | 功率 | 100W | 电压 | 12V | 电流 | 8.3A | 绝缘等级 | B | 发动机 | 型号 | GXH100(本田) | 类型 | 空气冷却4冲程OHV | 气缸容量cc | 98 | 其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 | 重量(kg) | 21 | 噪音(距7m) | 64 | 油箱容量 | 4.2 | 连续工作时间(hr) | 7 | |
变频发电机 | 高新科技,全新设计的变频发电机可提供优质电源 本田OHV四冲程发动机大幅度减少燃油消耗、降低发电机噪音 轻巧、方便、采用新型发电体机身重量与体积大大减小 操作简单、采用人性化的设计面板,操作简便 特有机油报警功能;电路保护系统,电源指示灯的操作面板以便于维修的方便 | |
型号 | SHX2000 | 类型 | R | R/S | 交流频率 | 50Hz | 60Hz | 交流转速 | 4500rpm | 电子波形 | 方形电子波形 | 发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W | 最大功率 | 1900W | 额定电压 | 220V | 额定电流 | 6.6A | 直流输出 | 功率 | 100W | 电压 | 12V | 电流 | 8.3A | 绝缘等级 | B | 发动机 | 型号 | GXH100(本田) | 类型 | 空气冷却4冲程OHV | 气缸容量cc | 98 | 其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 | 重量(kg) | 21 | 噪音(距7m) | 64 | 油箱容量 | 4.2 | 连续工作时间(hr) | 7 | |
型号 | SHX2000 |
类型 | R | R/S |
交流频率 | 50Hz | 60Hz |
交流转速 | 4500rpm |
电子波形 | 方形电子波形 |
发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W |
最大功率 | 1900W |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 6.6A |
直流输出 | 功率 | 100W |
电压 | 12V |
电流 | 8.3A |
绝缘等级 | B |
发动机 | 型号 | GXH100(本田) |
类型 | 空气冷却4冲程OHV |
气缸容量cc | 98 |
其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 |
重量(kg) | 21 |
噪音(距7m) | 64 |
油箱容量 | 4.2 |
连续工作时间(hr) | 7 |
型号 | SHX2000 |
类型 | R | R/S |
交流频率 | 50Hz | 60Hz |
交流转速 | 4500rpm |
电子波形 | 方形电子波形 |
发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W |
最大功率 | 1900W |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 6.6A |
直流输出 | 功率 | 100W |
电压 | 12V |
电流 | 8.3A |
绝缘等级 | B |
发动机 | 型号 | GXH100(本田) |
类型 | 空气冷却4冲程OHV |
气缸容量cc | 98 |
其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 |
重量(kg) | 21 |
噪音(距7m) | 64 |
油箱容量 | 4.2 |
连续工作时间(hr) | 7 |
型号 | SHX2000 |
类型 | R | R/S |
交流频率 | 50Hz | 60Hz |
交流转速 | 4500rpm |
电子波形 | 方形电子波形 |
发电机 | 交流输出 | 额定功率 | 1500W |
最大功率 | 1900W |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 6.6A |
直流输出 | 功率 | 100W |
电压 | 12V |
电流 | 8.3A |
绝缘等级 | B |
发动机 | 型号 | GXH100(本田) |
类型 | 空气冷却4冲程OHV |
气缸容量cc | 98 |
其它 | 外形尺寸(mm) | 560×340×415 |
重量(kg) | 21 |
噪音(距7m) | 64 |
油箱容量 | 4.2 |
连续工作时间(hr) | 7 |
手提发电机SHX2000,产品保证原装进口,可提供报关单。下面为此台机器的技术参数:型号 SHX2000 类型 R R/S L 发电机交流频率:50HZ/60HZ 引擎转速:4500rpm 电子波形:方形电子波形 交流输出额定功率:1.5KVA 最大功率:1.9KVA 额定电压:220V 120V 额定电流:6.6A 12.3A 直流输出功率:100W 电压:12V 电流:8.3A 绝缘等级:B级 发动机 型 号:HONDA本田GX100 类 型:强制空气冷却4冲程OHC单气缸 气缸容量:98cc 控制面板:发电指示 指示灯 超载指示:指示灯 引擎停机:紧急停机开关 交流输出:插座2个 保护装置:自动保护 直流输出:端子 保护装置:复位式保护 L×W×H(mm):560×340×415 重量(kg):21 噪音(db):64 连续工作时间:7小时