7.1 牌号及化学成分
钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表2的规定。钢的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。
表2
牌 号 | 化 学 成 分a (熔 炼 分 析) % | |||||||
C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Als ≥ | Cu ≤ | B ≤ | |
BR330/580DP b | 0.23 | 2.00 | 3.30 | 0.090 | 0.015 | 0.010 | 0.40 | 0.006 |
BR450/780DP b | ||||||||
BR400/590TR | 0.30 | 2.20 | 2.50 | 0.090 | 0.015 | 0.010 | 0.20 | - |
BR450/780TR | ||||||||
BR300/450HE | 0.18 | 1.20 | 2.00 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | - | - |
BR440/580HE | ||||||||
BR600/780HE | ||||||||
BR900/1200MS | 0.30 | 2.20 | 3.00 | 0.020 | 0.025 | 0.010 | 0.20 |
------------此信息由本公司提供:化学成分,力学性能,材质对照,材料标准,规格齐全,数量--------------