PAKCOOL™ 导热双面胶带基本性能· 优良的综合导热性能· 高绝缘· 粘接强度高· 厚度薄,导热性好,价格便宜· 适合模切,分成胶带。便于加工和施工· 优越的耐高温性,极好的耐气候、耐辐射及优越的介电性能· 优越的化学和机械稳定性
PAKCOOL™ 导热双面胶带rx-412系列性能表
TT-412 系列 | 导热率(W/m⋅K) | 拉伸强度(psi) | 厚度(μm) | 击穿电压(Vac) |
TT-412-400 | 1.3 | 605 | 400 | 5500 |
TT-412-250 | 1.3 | 355 | 250 | 3500 |
TT-412-120 | 1.3 | 270 | 120 | 2000 |
PAKCOOL™ 导热硅胶布TP-200-FG系列性能表
TP-200-FG 系列 | 导热率 (W/m⋅K) | 硬度 (Shore 00) | 密度 (g/cm3) | 厚度 (mm) | 介电强度 (kV/mm) |
TP-213-FG | 1.3 | 70 | 2.53 | 0.25, 0.5 | ≥12 |
TP-215-FG | 1.5 | 55 | 2.55 | 0.25, 0.5 | ≥12 |
TP-219-FG | 2.0 | 50 | 2.63 | 0.25, 0.5 | ≥12 |
TP-225-FG | 2.5 | 70 | 2.76 | 0.25, 0.5 | ≥12 |
TP-230-FG | 3.0 | 75 | 2.80 | 0.25, 0.5 | ≥14 |
TP-240-FG | 4.0 | 40 | 3.02 | 0.25, 0.5 | ≥14 |
TP-250-FG | 5.0 | 30 | 3.10 | 0.25, 0.5 | ≥14 |
PAKCOOL™ 导热硅胶垫TP-200系列性能表
TP200 系列 PF-970 | 导热率(W/m⋅K) | 硬度 | 密度(g/cm3) | 体积电阻(Ω⋅cm) |
TP-213 | 1.3 | 50(Shore 00) | 2.53 | ≥2.01014 |
TP-213_US | 1.3 | 25(Shore 00) | 2.53 | ≥2.01014 |
TP-215 | 1.5 | 55(Shore 00) | 2.55 | ≥2.01014 |
TP-215_US | 1.5 | 25(Shore 00) | 2.55 | ≥2.01014 |
TP-219 | 2.0 | 50(Shore 00) | 2.63 | ≥2.3x1014 |
TP-219_US | 2.0 | 30(Shore 00) | 2.63 | ≥2.3x1014 |
TP-225 | 2.5 | 70(Shore 00) | 2.76 | ≥2.7x1014 |
TP-225_US | 2.5 | 40(Shore 00) | 2.76 | ≥2.7x1014 |
TP-230 | 3.0 | 75(Shore 00) | 2.80 | ≥3.01014 |
TP-230_US | 3.0 | 40(Shore 00) | 2.80 | ≥3.1x1014 |
TP-235_US | 3.5 | 40(Shore 00) | 2.85 | ≥3.1x1014 |
TP-240_US | 4.0 | 40(Shore 00) | 3.02 | ≥3.3x1014 |
TP-250_US | 5.0 | 30(Shore 00) | 3.10 | ≥3.3x1014 |
TP-260_US | 6.0 | 35(Shore 00) | 3.20 | ≥3.3x1014 |
PF-970 | 7.0 | 40(Shore A) | 1.40 | ≥3.3x1014 |
型号 | FCT-730 | 基材 | 无/有基材 | |
厚度 | 0.1mm/0.15mm/0.2mm/0.3mm/0.5(mm) | 宽度 | 任意分切(mm) | |
颜色 | 白色 | 长期耐温性 | 咨询(℃) | |
适用范围 | 电子元件:IC、CPU、MOS | 品牌 | 万通 | |
短期耐温性 | 咨询(℃) | 胶系 | 咨询 | |
延伸系数 | 咨询 |
电话 0512-50356448
传真 0512-82092589
QQ:1595062555
http://www.rx5688.com
地址:江苏省昆山市合兴路新城家园18幢