SA.3Xm铷原子振荡器
产品概述
SA.3Xm是业界最小的一款铷原子振荡器,该振荡器的尺寸与目前流行的5050恒温晶振一样大,引脚也充分考虑与恒温晶振的引脚定义兼容,用户在可以不考虑引脚和尺寸的情况下轻松升级到铷原子振荡器。西安同步电子科技有限公司代理的SA.3Xm得到广大用户的信任与支持,我们会再接再厉做好技术支持工作。
产品功能
1) 提供一路标准的10MHz正弦信号;
2) 同步的1 PPS输入/输出;
3) RS-232管理控制接口。
产品特点
a) 高精度铷原子振荡器;
b) 超小型封装:51mm*51mm;
c) 标准石英振荡器引脚;
d) 低功率损耗。
典型应用
1) 本产品适用于CDMA,WCDMA,TD-SCDMA等远程无人值守基站或移动式基站等多种通信应用;
2) DVB或wimax等对于价格和指标要求较高的领域;
3) 适用于各种电信、传输应用。
技术指标
| | SA.35m | SA.33m | SA.31m |
射频输出 | 频率 | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
电平 | ACMOS | ACMOS | ACMOS | |
逻辑电平 | VL<5V Vh>2.7V | VL<5V Vh>2.7V | VL<5V Vh>2.7V | |
幅度 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
上升沿 | <10ns | <10ns | <10ns | |
负载 | 15pf | 15pf | 15pf | |
路数 | 1路 | 1路 | 1路 | |
串行通信 | 接口协议 | RS232 | RS232 | RS232 |
电源输入 | 功耗 | <14W(开机) <5W(工作) | <14W(开机) <5W(工作) | <14W(开机) <5W(工作) |
输入电压 | 5±0.1VDC | 5±0.1VDC | 5±0.1VDC | |
电流(最大) | <2.8A | <2.8A | <2.8A | |
物理尺寸 | 尺寸 | 18x 51 x 51mm | 18x 51 x 51mm | 18x 51 x 51mm |
重量 | <85g | <85g | <85g | |
MTBF | ≥17年 | ≥17年 | ≥17年 | |
电气特性 | 工作温度 | -10℃~+75℃ | -10℃~+75℃ | -10℃~+75℃ |
频率变化 (0℃~+70℃) | ≤7E-11 | ≤1E-10 | ≤7E-10 | |
频率变化 (-10℃~+75℃) | ≤1E-10 | ≤1.5E-10 | ≤1E-9 | |
频率变化 (5V±0.1V) | ≤2E-11 | ≤2E-11 | ≤2E-11 | |
存储温度 | -55℃~+100℃ | -55℃~+100℃ | -55℃~+100℃ | |
性能参数 | 短稳 | ≤3E-11/1s ≤1.6E-11/10s ≤8E-12/100s | ≤3E-11/1s ≤1.6E-11/10s ≤8E-12/100s | ≤5E-11/1s ≤2.5E-11/10s ≤1E-11/100s |
相噪 | ≤-70dBc/Hz(1Hz) ≤-87dBc/Hz(10Hz) ≤-114dBc/Hz(100Hz) ≤-130dBc/Hz(1KHz) ≤-140dBc/Hz(10KHz) | ≤-70dBc/Hz(1Hz) ≤-87dBc/Hz(10Hz) ≤-114dBc/Hz(100Hz) ≤-130dBc/Hz(1KHz) ≤-140dBc/Hz(10KHz) | ≤-65dBc/Hz(1Hz) ≤-85dBc/Hz(10Hz) ≤-112dBc/Hz(100Hz) ≤-130dBc/Hz(1KHz) ≤-140dBc/Hz(10KHz) | |
杂散 | ≤-85dBc | ≤-85dBc | ≤-85dBc | |
准确度 (出厂设置) | ±5E-11 | ±5E-11 | ±5E-11 | |
重现性(24小时) | ±5E-11 | ±5E-11 | ±5E-11 | |
时间漂移(24小时0℃~+60℃) | <7μs | <7μs | 无 | |
老化率 | ≤2.5E-11/日 ≤1E-10/月 ≤1E-9/年 | ≤2.5E-11/日 ≤1E-10/月 ≤1E-9/年 | ≤5E-11/日 ≤3E-10/月 ≤1.5E-9/年 | |
模拟调节 | 范围 | ±1E-6 | ±1E-6 | ±1E-6 |
最小步进 | 1E-12 | 1E-12 | 1E-12 | |
模拟调节 | 范围 | ±1.5E-9 | ±1.5E-9 | ±1.5E-9 |
最小步进 | 1E-11 | 1E-11 | 1E-11 | |
输入电压 | 0 ~5V | 0 ~5V | 0 ~5V | |
预热时间 | | <1E-9,@25℃为7.5分钟 | <1E-9,@25℃为7.5分钟 | <1E-9,@25℃为7.5分钟 |
安装尺寸: