|
|
订货指南 | ||||||
型 号 | 压力量程(psi) | 刚性杆长度 | 柔性管长度 | |||
PT4624/ TPT4634 (4-20mA) PT4625/ TPT4635 (0-5 VDC) (1-6 VDC) PT4626/ TPT4636 (0-10 VDC) (1-11 VDC) | 代码 | 量程 | 代码 | 长度 | 代码 | 长度 |
5C | 0-500 | 3 4 6 9 12 | 3" 4" 6" 9" 12" | 18 | 18" | |
7.5C | 0-750 | |||||
1M | 0-1,000 | |||||
1.5M | 0-1,500 | |||||
3M | 0-3,000 | |||||
5M | 0-5,000 | |||||
7.5M | 0-7,500 | |||||
10M | 0-10,000 | |||||
15M | 0-15,000 | |||||
20M | 0-20,000 | |||||
30M | 0-30,000 |
|
规格参数 | |
量程(psi) 0-500;0-750;0-1,000;0-1,500;0-3,000; | 安装转矩:500inch-lbs |
电子特性 | PT4624 TPT4634 | PT4625 TPT4635 | PT4626 TPT4636 |
输出 | 4-20mA | 1-6VDC,3 线 0-5VDC,4 线 | 1-11VDC,3 线 0-10VDC,4 线 |
输入电压 | 14-36VDC | 11-36VDC | 16-36VDC |
负载电阻 | 0-1,100Ω | 最小2,000Ω | 最小2,000Ω |
零点调整 | ±20% | ±15% | ±15% |
满量程调整 | ±20% | ±15% | ±15% |