北京凌鹰电动葫芦厂家专业生产各种规格的起重葫芦产品,公司主打产品,钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、微型电动葫芦还有舞台电动葫芦、群吊电动葫芦等。想要了解防爆电动葫芦价格等产品最新报价可以拨打电话咨询。
PK型环链电动葫芦采用各种行走机构,能完成直线和平面范围内的物料起重输送,行走轨道可以是普通工字钢,也可以是轻型轨道系统的标准钢梁.
环链电动葫芦 | PKHL1 | PKHL2 | PKHL5 | PKHL10 | ||||||||||
额定负荷kg | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||
型号JPKH | 1N-1F | 1N-2F | 2N-1F | 2N-2F | 5N-1F | 5N-2F | 10N-1F | 10N-2F | ||||||
起重行数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
主起升速度 m/min | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | ||||||
慢起升速度m/min | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||||||
起升电动机功率 kw | 0.2/0.05 | 0.2/0.05 | 0.5/0.13 | 0.5/0.13 | 1.0/0.25 | 1.0/0.25 | 1.5/0.35 | 1.5/0.35 | ||||||
FC%CDF% | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | ||||||
电压v | ~△220,Y380 | |||||||||||||
起升高度 m | 346 |
| 6 | 4 | 4,6,8 | 3,4 | ||||||||
控制电缆线长度 m | 0.8 1.8 | 4.8 6.8 |
| 4.8 | 2.8 | 4.8 6.8 | 1.8 2.8 | |||||||
集链盒 m | 6.16 | 6.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 6.16 | 6.16 | ||||||
自重 kg | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 |
北京市凌鹰起重机械厂
联系人:黎经理
手机:18611422090
电话:010-57075072
010-57075073
010-57075123
010-57393688
公司网站:http://www.lingyingqizhong.com/
http://www.lingyingqz.com/
http://www.lyqzjx.com/