产品介绍 | ST60 | 新ST60+ |
温度范围: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -32℃—600℃ (-25—1100oF) |
光学分辨率: | 30:1 | 30:1 |
精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
重复精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
反应时间: | 0.5秒 | 0.5秒 |
光谱灵敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
发射率: | 数码可调,步长0.01 | 数码可调,步长0.01 |
工作温度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
相对湿度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
存放温度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
激光类型: | 单束激光 | 单束激光 |
LCD 背景: | 是 | 是 |
显示温度: | ℃ 或 oF 可选 | ℃ 或 oF 可选 |
显示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
三角架安装标准: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
其它选件: | 说明书、保修卡、塑料保存箱 | 说明书、保修卡、塑料保存箱 |
新加的功能 | ||
中文菜单显示 | 无 | 有 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) | 两节AA电池(带) |
数据记录 | 12点 | 20点 |
K型热电偶 | 无 | 有 |
外保护胶套 | 无 | 有 |
连续测量功能 | 无 | 有 |
3ILTDL3U红外测温仪(-30~1200℃,平行激光瞄准,D:S=75:1)· 3ILTCL3U红外测温仪(-30~1200℃,交叉激光瞄准,D:S=75:1)· 3ILRSCU红外测温仪(-30~1200℃,望远镜瞄准,D:S=120:1)· 3ILRL3U红外测温仪(-30~1200℃,单激光瞄准,D:S=120:1)· 3ILRSC/L2U红外测温仪(-30~1200℃,望远镜和单激光瞄准,D:S=105:1)· 3I1MSCU红外测温仪(600~3000℃,望远镜瞄准,D:S=180:1)· 3I1ML3U红外测温仪(600~3000℃,单激光瞄准,D:S=180:1)· 3I1MSC/L2U红外测温仪(600~3000℃,望远镜和单激光瞄准,D:S=180:1)· 3I2MSCU红外测温仪(200~1800℃,望远镜瞄准,D:S=90:1)· 3I2ML3U红外测温仪(200~1800℃,单激光瞄准,D:S=90:1)· 3I2MSC/L2U红外测温仪(200~1800℃,望远镜和单激光瞄准,D:S=90:1)· 3IP7DL3U红外测温仪(10~800℃,单激光瞄准,D:S=25:1,专测塑料)· 3IG5SCU红外测温仪(150~1800℃,望远镜瞄准,D:S=50:1,专测玻璃)· B9HR3IF4SCU测温仪(121~1650℃,望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度)· BCXR3IF4SCU测温仪(600~2200℃,望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度) ST60红外测温仪ST60|Raytek ST60红外测温仪 徐丽萍:0755-26509606-8801 或者13113657712 QQ;1448660618
雷泰ST60红外测温仪,美国雷泰ST60红外测温仪,ST60红外测温仪行情,ST60红外测温仪更多美国雷泰ST60红外测温仪价格信息产品请致电徐丽萍:0755-26509606-8801 或者13113657712 QQ;1448660618