HS-VT型手拉葫芦产品参数:
型号 | HSVT0.5 | HSVT1 | HSVT1.5 | HSVT2 | HSVT3 | HSVT5 | HSVT10 | |
起重量 | 吨 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
标准起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
试验荷载 | 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 |
两钩间最小距离 | 毫米 | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 |
满载时手扳力 | 牛顿 | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 |
起重链行数 | 行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
起重链条圆钢直径 | 毫米 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 |
净重 | 公斤 | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 |
装箱毛重 | 公斤 | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 83 |
装箱尺寸(长x宽x高) | 厘米 | 3017 x32 | 3017 x32 | 3017 x32 | 28x19 x23 | 3017 x32 | 4020 x34 | 62x50 x26 |
北京市凌鹰起重机械厂
联系人:黎经理
手机:18611422090
电话:010-57075072
010-57075073
010-57075123
010-57393688
公司网站:http://www.lingyingqizhong.com/
http://www.lingyingqz.com/
http://www.lyqzjx.com/