公司名称:武汉康厦自动化设备有限公司联 系 人:杨琴 联系电话:027-87388321 传 真:027-88779746手 机:18971641345Q Q: 913131416MSN: vionqin@hotmail.comhttp://www.comsha.com/以下型号全部现货供应,更多型号请来电咨询
K-TP178MICRO | |
---|---|
显示 | STN液晶显示,蓝色模式 |
尺寸 | 5.7英寸 |
•分辨率(宽×高,象素) | 320×240 |
背景光的平均亮度寿命(25℃) | 大约50000小时 |
显示范围 | 有效显示区域115.18 MM×86..38 MM |
操作员控制 | 触摸屏和附加功能键 |
数字输入/字母输入 | 有 |
附加功能键 | 6个 |
LED | 电源,通讯和指示灯 |
声音反馈 | 有 |
存储 | FLASH |
用户数据可用内存 | 1MB |
RAM(SDRAM) | 8MB |
接口 | 1×RS485 |
与控制器的连接 | S7-200 |
电源 | 24V DC(+18V ~ +30V DC) |
•额定电流 | 0.24A |
时钟 | 软件时钟 |
防护等级 |
|
前面板 | IP65 |
尺寸 |
|
•前面板尺寸 宽×高(MM) | 212×173.5 |
安装开孔尺寸 宽×高(MM) | 196(+1)×158(+1) |
重量 | 大约750G |
环境条件 |
|
安装角度 |
|
-无外部通风的最大允许倾斜角 | ±35° |
温度 |
|
-操作(垂直安装) | 0℃~+50℃ |
-操作(最大倾斜角度) | 0℃~+40℃ |
-运输和存储 | -20℃~+60℃ |
最大相对湿度 | 85% |
功能 | 所有组态元件的总数受到可用内存的限制 |
警报系统 |
|
警报的数目 | 2000个 |
警报正文的长度 | 80个字符 |
每条消息的过程值数目 | 8个 |
单个错误报警确认 | 有 |
组错误报警确认 | 有 |
编辑警报 | 有 |
消息缓冲器 | 256个消息 |
•同步队列警报事件 | 最多64个 |
查看警报 | 有 |
删除警报缓冲器 | 有 |
标签、值和列表 |
|
•标签数目 | 1000 |
界限值监视输入/输出 | 有 |
文本列表数目 | 300 |
屏幕 |
|
过程画面 | 500个 |
文本对象 | 50个 |
每个画面的变量/域 | 30/30 |
动态对象 |
|
-柱型图 | 有 |
变量 | 1000个 |
密码保护 | 密码保护 |
在线语言 | 5种 |
组态工具 | WINCC FLEXIBLE 2004 SP1亚洲标准版本 |