一、Q41F高平台法兰球阀性能规范:
1、公称压力:PN1.6、2.5MPa
2、强度试验压力:PT2.4、3.8MPa
3、低压气密封试验压力:0.6MPa
4、适用介质:Q41F-(16-140)C 水,油,气
5、适用温度:-29~280℃
6、适用介质:Q41F-(16-25)P 硝酸类 、Q41F-(16-25)R 醋酸类
7、适用温度:-40~280℃
二、Q41F高平台法兰球阀主要外形尺寸:
INCH | DN | L | D | K | D1 | N-ф | C | W |
1/2" | 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 140 |
3/4" | 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 14 | 140 |
1" | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 14 | 165 |
1¼" | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 16 | 165 |
1½" | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 16 | 190 |
2" | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 16 | 210 |
2½" | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 18 | 240 |
3" | 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 20 | 260 |
4" | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 20 | 320 |
5" | 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 22 | 520 |
6" | 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 600 |
8" | 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 26 | 800 |
10" | 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 30 | 1000 |
12" | 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 30 | 1200 |
三、Q41F高平台法兰球阀主要零件材料:
零件名称 Description of parts | Q41F-(16-25)C | | |
| | | |
阀盖 Bonnet | WCB | ZG1Cr18Ni9i CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| | | |
| | | |
| 聚四氟乙烯Polytetrafluorethylene(PTEE) |
| 聚四氟乙烯Polytetrafluorethylene(PTEE) |