1.吸入压力<1.0 M P a,或泵系统最高工作压力<1.6 MP a,即泵吸入口压力+泵扬程<1.6 MP a、泵静压试验压力为2.5 M P a,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6 MPa BU应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2.环境温度<40 ℃,相对湿度<9 5%。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2 mm 。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
【不锈钢防爆立式管道油泵YGB型】型号意义:
【不锈钢防爆立式管道油泵YGB型】性能参数:
此泵性能参数请参照ISG型立式管道离心泵性能参数---点击此处
【不锈钢防爆立式管道油泵YGB型】型谱图:
【不锈钢防爆立式管道油泵YGB型】产品简介:
YG型立式管道油泵系ISG型系列单级单吸管道离心泵扩展,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型离心泵基础上派生出适用输送油性介质的产品。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T5305 8-93的标准要求。产品按国际IS02858标准设计制造.该系列产品全部采用国家标准防爆电机,其防爆等级为DIIBT4、防护等级IP54,叶轮采用优质黄铜铸而成,9 3年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。
【不锈钢防爆立式管道油泵YGB型】结构图:
1 | 取压塞 | YG型结构说明: 1.本结构适用于输送不含固体颗粒的介质,温度为-20℃-+120℃的油类 2.所输送油类介质温度T>120℃或含有微量颗粒时,可选 择高温结构或化工泵结构。 | |
2 | 排气阀 | ||
3 | 叶轮 | ||
4 | 机械密封 | ||
5 | 轴承 | ||
6 | 电机 | ||
7 | 联体窿 | ||
8 | 挡水圈 | ||
9 | 叶轮螺母 | ||
10 | 泵体 | ||
11 | 放水阀 |
【不锈钢防爆立式管道油泵YGB型】安装尺寸图:
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 隔振器(垫) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 规格 | H1 | |
YG20-110 | 260 | 230 | 405 | 80×110 | 55 | 50×80 | 4-12 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 75 |
YG20-160 | 300 | 230 | 420 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-14 | G3/4 | / | / | SD41×0.5 | 85 |
YG25-110 | 260 | 230 | 415 | 80×110 | 60 | 50×80 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 80 |
YG25-125 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 95 |
YG25-125A | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 95 |
YG25-160 | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41-0.5 | 85 |
YG25-160A | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41-0.5 | 85 |
YG32-100 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
YG32-125 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
YG32-125A | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
YG32-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 105 |
YG32-160A | 320 | 270 | 415 | 90×130 | 90 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG32-160(I) | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG32-200 |