http://zhongguojie.zgjcom.com/show.php?itemid=1194
http://www.1391688.com/
http://yiwuhq.xihaoke.com/
http://www.andegou.com/
http://www.1688jie.com/
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 建材 » 钢材型材 »

JSC270E深冲冷轧卷板

点击图片查看原图
单价: 6000.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量: 44 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-09-20 09:39
浏览次数: 1028
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
JSC270E上海皖钧主营产品

JSC270E=DC06              0.6*1500*C 武钢 12.2 C:0.001 YS:132 TS:306 EL:47
DC06-A               0.65/0.7*920*C 武钢 8 C:0.001 YS:153 TS:310 EL:45
DC06-A               0.7*915*C 武钢 7.6 C:0.001 YS:142 TS:296 EL:47.5
DC06-A               0.7*915*C 武钢 8.08 C:0.001 YS:142 TS:296 EL:47.5
DC06-A               0.7*1000*C 武钢 6.66 C:0.001 YS:138 TS:282 EL:47.5
DC06-A               0.7*1000*C 武钢 6.39 C:0.001 YS:138 TS:282 EL:47.5
DC06-A               0.7*1000*C 武钢 6.57 C:0.001 YS:138 TS:282 EL:47.5
DC06-A               0.7*1000*C 武钢 6.62 C:0.001 YS:137 TS:284 EL:49
DC06-A               0.7*1000*C 武钢 6.64 C:0.001 YS:137 TS:284 EL:49
DC06-A               0.7*1000*C 武钢 6.64 C:0.001 YS:137 TS:284 EL:49
DC06-A               0.7*1530*C 武钢 5.42 C:0.001 YS:133 TS:290 EL:45
DC06-A               0.7*1530*C 武钢 7.07 C:0.001 YS:131 TS:285 EL:50
DC06-A               0.7*1530*C 武钢 7.49 C:0.001 YS:131 TS:280 EL:47
DC06-A               0.7*1560*C 武钢 10.28 C:0.001 YS:130 TS:285 EL:45.5
DC06-A               0.7*1560*C 武钢 10.53 C:0.001 YS:138 TS:290 EL:44
DC06-A               0.7*1560*C 武钢 10.75 C:0.001 YS:138 TS:290 EL:44
DC04 1.2*1080*2500 宝钢 0.9097 
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 6.97 C:0.001 YS:150 TS:296 EL:50
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7 C:0.001 YS:150 TS:296 EL:50
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.02 C:0.001 YS:150 TS:296 EL:50
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.37 C:0.001 YS:148 TS:292 EL:50.5
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.43 C:0.001 YS:147 TS:292 EL:51
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.47 C:0.001 YS:148 TS:292 EL:50.5
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.08 C:0.001 YS:148 TS:292 EL:50.5
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.66 C:0.001 YS:149 TS:296 EL:51
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.44 C:0.001 YS:147 TS:292 EL:51
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 7.45 C:0.001 YS:149 TS:296 EL:51
JSC270F=DC06              1.8*1381*C 武钢 5.66 C:0.001 YS:149 TS:296 EL:51
   206.3997 
B280VK 1.0*336*1180 宝钢 1.69 
B280VK 1.0*336*1180 宝钢 1.69 
B280VK 1.0*336*1180 宝钢 1.715 
ZSTE420=HC420LA 1.0*440*C 宝钢 2.005 
ZSTE420=HC420LA 1.0*440*C 宝钢 2.06 
ZSTE420=HC420LA 1.0*440*C 宝钢 1.452 
GQ280=B280VK                1.0*870*C 武钢 6.07 C:0.07 YS:331 TS:421 EL:31
GQ280=B280VK                1.0*870*C 武钢 6.43 C:0.07 YS:318 TS:442 EL:29
GQ280=B280VK                1.0*870*C 武钢 6.55 C:0.06 YS:332 TS:435 EL:30.5
GQ280=B280VK                1.0*870*C 武钢 6.73 C:0.06 YS:332 TS:435 EL:30.5
GQ280=B280VK                1.0*1320*C 武钢 4.29 C:0.07 YS:301 TS:423 EL:31.5
GQ280=B280VK                1.0*1320*C 武钢 4.3 C:0.07 YS:301 TS:423 EL:31.5
GQ320=B340LA=B280VK               1.2*940*C 武钢 6.98 C:0.07 YS:322 TS:451 EL:28.5
GQ320=B340LA=B280VK               1.2*940*C 武钢 6.955 C:0.06 YS:331 TS:452 EL:26
GQ320=B340LA=B280VK               1.2*940*C 武钢 6.66 C:0.07 YS:320 TS:450 EL:28
GQ320=B340LA=B280VK               1.2*940*C 武钢 7.2 C:0.07 YS:322 TS:453 EL:28.5
GQ320=B340LA=B280VK               1.2*940*C 武钢 7.43 C:0.06 YS:324 TS:446 EL:27.5
CR340/590DP=B340/590DP 1.2*1020*C 首钢 8.1 C:0.067 YS:374 TS:680 EL:24
DC04 1.2*1080*2500 宝钢 0.9097 
CR590T/340Y=B340/590DP 1.2*1200*C 武钢 10.33 C:0.1 YS:366 TS:656  EL:25
JSC440P=B280VK=HC300LA              1.2*1200*C 武钢 9.21 C:0.001 YS:330 TS:473 EL:32.5
CR340/590DP=B340/590DP 1.2*1260*C 邯宝 10.71 
CR340/590DP=B340/590DP 1.2*1260*C 邯宝 10.65 
CR340/590DP=B340/590DP 1.2*1260*C 邯宝 10.29 
CR340/590DP=B340/590DP 1.2*1260*C 邯宝 10.9 
CR380LA 1.2*1075*C 邯钢 7.26 
ZSTE340=B340LA 1.2*1155*C 邯宝 10.26 
HC500LA=B410LA 1.2*1280*C 马钢 6.16 
CR340/590DP=B340/590DP 1.4*820*C 首钢 3.75 
HC340LA=B340LA 1.4*1092*2500 宝钢 0.7522 
GQ320=B340LA=HC300LA               1.4*1350*C 武钢 6.85 C:0.06 YS:337 TS:434 EL:28.5
GQ320=B340LA=HC300LA               1.4*1350*C 武钢 6.32 C:0.06 YS:319 TS:433 EL:30
GQ320=B340LA=HC300LA              1.4*1350*C 武钢 6.62 C:0.06 YS:337 TS:434 EL:28.5
GQ320=B340LA=HC300LA               1.4*1350*C 武钢 6.9 C:0.06 YS:319 TS:433 EL:30
HC260LA=B280VK              1.4*1170*C 武钢 6.54 C:0.07 YS:293 TS:411 EL:32.5
HC260LA=B280VK              1.4*1170*C 武钢 6.84 C:0.07 YS:293 TS:411 EL:32.5
HC260LA=B280VK              1.4*1170*C 武钢 6.84 C:0.07 YS:293 TS:411 EL:32.5
CR340/590DP=B340/590DP 1.4*1120*C 首钢 8.82 C:0.057 YS:371 TS:660 EL:21.5
TRIP590=B340/590DP 1.4*1330*C 首钢 8.65 C:0.057 YS:371 TS:660 EL:21.5
CR340/590DP=B340/590DP=B410LA 1.4*1330*C 首钢 9.01 C:0.057 YS:428 TS:628 EL:31
CR340/590DP=B340/590DP 1.4*1405*C 邯宝 12.21 
CR340/590DP=B340/590DP 1.4*1365*C 邯宝 13.24 
CR340/590DP=B340/590DP 1.4*1365*C 邯宝 12.74 
CR340/590DP=B340/590DP 1.4*1405*C 邯宝 11.83 
CR340/590DP=B340/590DP 1.4*1520*C 首钢 9.03 C:0.057 YS:374 TS:655 EL:26
B340/590DP 1.5*550*C 宝钢 0.655 C:0.067 YS:360 TS:635 EL:26.5
GQ280=B280VK                1.5*1100*C 武钢 6.205 
GQ280=B280VK=HC300LA                1.5*1100*C 武钢 6.295 C:0.07 YS:299 TS:418 EL:29.5
GQ280=B280VK=HC300LA                1.5*1100*C 武钢 5.73 C:0.06 YS:316 TS:428 EL:31
GQ280=B280VK=HC300LA                1.5*1100*C 武钢 6.09 C:0.06 YS:316 TS:428 EL:31
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]