http://zhongguojie.zgjcom.com/show.php?itemid=1194
http://www.1391688.com/
http://yiwuhq.xihaoke.com/
http://www.andegou.com/
http://www.1688jie.com/
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电子电器 » 电子仪器 »

UL电子线

点击图片查看原图
单价: 0.09元/米
起订: 610 米
供货总量: 100000000 米
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 吉林 吉林市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-08-20 15:50
浏览次数: 406
询价
公司基本资料信息
  • 德兴隆电子有限公司
  • 已缴纳 0.00 元保证金
  • 联系人刘致方(先生) 经理    
  • 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
  • 邮件
  • 电话
  • 手机
  • 地区吉林-吉林市
  • 地址广东,湖南,四川,江苏,辽宁,新疆,浙江,广西,吉林等
 
 
产品详细说明

UL电子线说明:
●   UL1007、1015、1061、1571、2468、20080、2651系列PVC电子导线或并彩排线  
●   额定温度:80℃-105℃  额定电压:300V-600V ,标准:UL758, UL1581 及  CSA   No.  
●   导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜 , 聚氯乙烯绝缘 
●   可通过UL  VW-1 及 CSA  FT1 垂直耐燃测试 , 使用标准厚度、易剥、易裁 、 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
UL Style & CSA Type 导体 Conductor 绝缘导体 Lnsulation Thickness 完成外径 Overall Dimeter 标准长度 Stand Put-up 导体电阻 Conductor Resistance at 20℃  
线号 线数/线径 公制 英制
AWG NO/mm mm mm M/coil Ft/coil Ω/km
UL1007 (Stranded) 绞   线 30 7/0.102 0.42 1.10±0.10 610 2000 354.00
28 7/0.127 0.41 1.20±0.10 610 2000 223.00
26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 610 2000 140.00
24 11/0.160 0.40 1.40±0.10 610 2000 88.70
22 17/0.160 0.42 1.60±0.10 610 2000 54.70
20 21/0.178 0.42 1.80±0.10 610 2000 37.10
18 34/0.178 0.41 2.10±0.10 610 2000 23.70
16 26/0.254 0.43 2.40±0.10 305 1000 14.20
UL1015  (Stranded) 绞   线 28 7/0.127 0.79 2.0±0.10 610 2000 28
26 7/0.160 0.80 2.10±0.10 610 2000 26
24 11/0.160 0.79 2.20±0.10 610 2000 24
22 17/0.160 0.80 2.40±0.10 610 2000 22
20 21/0.178 0.79 2.50±0.10 610 2000 20
18 34/0.178 0.81 2.80±0.10 610 2000 18
16 26/0.254 0.81 3.10±0.10 305 1000 16
14 41/0.254 0.81 3.50±0.10 305 1000 14
12 65/0.254 0.82 4.0±0.10 305 1000 12
10 105/0.254 0.81 5.0±0.10 305 1000 10
UL1571  UL1571  (Stranded) 绞   线 32 7/0.8 0.2 0.65±0.10 610 2000 32
30 7/0.102 0.2 0.8±0.10 610 2000 30
28 7/0.127 0.26 0.9±0.10 610 2000 28
26 7/0.160 0.26 1.0±0.10 610 2000 26
24 7/0.2 0.25 1.1±0.10 610 2000 24
22 7/0.254 0.25 1.25±0.10 610 2000 22
20 7/0.32 0.27 1.5±0.10 610 2000 20
18 16/0.254 0.31 1.8±0.10 610 2000 18
16 26/0.254 0.31 2.1±0.10 305 305 16
UL1061  (Stranded) 绞   线 30 7/0.102 0.25 0.80±0.05 610 2000 30
28 7/0.127 0.26 0.88±0.05 610 2000 28
26 7/0.160 0.26 1.0±0.05 610 2000 26
24 11/0.160 0.25 1.1±0.05 610 2000 24
22 17/0.160 0.25 1.25±0.05 610 2000 22
20 21/0.178 0.26 1.5±0.05 610 2000 20
18 34/0.178 0.31 1.80±0.05 610 2000 18
16 26/0.254 0.30 2.10±0.05 305 1000 16
品牌:dexinglong外皮:PVC绝缘UL认证:E328945包装要求:18AWG以上610米/卷,16AWG-10AWG305米/卷,8AWG以下100米/卷。应用:电器、电子设备、玩具连接,汽车连接内部配线。
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]