1、采用 SONY CCD传感器,更好的使用寿命、更好的可靠性和稳定性
2、DSP数字信号处理技术,使图像更清晰,轮廓更分明,对比度更强
3、极好的消除了信号中的干扰超声波、具有高质量的图像和灵敏度
4、利用3D数字降躁系统、能得到更清晰的彩色图像
5、自动增益控制:先进的数字背光补偿功能
6、手动电子快门控制、手动强光抑制控制、手动白平衡控制(VS-818相机特有)
7、OSD功能,屏幕菜单选择控制(VS-818相机特有)
8、结构紧凑,外型小巧、功耗低,可以提供相机模组,尺寸38X38、32X32mm 【应用领域】
工业检测、工业测量、医疗影像、图像识别、定位、工业监控、仪器仪表、机器视觉等工业自动化领域。
【技术参数】
型号MODEL | VS-808HC | VS-808H |
成像元件Image Sensor Device | 1/3"SONY CCD | |
像素Effective Pixels | 752(H)×582(V) | |
色彩 | 彩色 | 黑白 |
信号系统System of Signal | PAL | CCIR |
水平解析度Horizontal Resolution | 480线 | 600线 |
最低照度Minimum illumination | 0.5lux at F1.2 | 0.001lux at F1.2 |
信噪比S/N Ratio | 大于48dB | 大于52dB |
电子快门Electronic Shutter | 1/50-1/100,000/sec | |
电子快门控制Electronics Shutter Control | 开/关(Switchable) | |
自动增益控制Automatic Gain Control | 开/关(Switchable) | |
背光补偿Backlight Compensation | 开/关(Switchable) | |
白平衡White Balance | 开/关(Switchable) | |
镜头接口Lens mounting | C/CS | |
自动光圈镜头Auto iris lens control | VIDEO/DC | |
视频输出Video output | 1.0Vp-p,75Ω | |
供电电源Power Supply | DC12V | |
工作温度Operating Temperature | -10℃-+50℃ | |
尺寸Dimension(mm) | 42(W)×42(H)×59(D) | |
重量Weight(g) | |