标准:YB/T24-1986 用途:适用于矿井巷道支护。 化学成分及牌号:
型号 | 牌号 | 化 | 学 | 成 | 分 |
C | Si | Mn | P | S |
9 | 16Mn | 0.16~0.20 | 0.30~0.60 | 1.30~1.60 | ≤0.045 | ≤0.050 |
11 | 20MnK | 0.21~0.26 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.045 | ≤0.050 |
12 | Q275b Q275 | 0.28~0.37 | ≤0.10 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | ≤0.045 | ≤0.050 |
力学和工艺:
牌号 | 力 | 学 | 性能 | 工艺性能 |
屈服点ós /MPa | 抗拉强度ób /MPa | 伸长率δ5 (%) | 冷弯试验 180° |
16Mn | ≥345 | ≥510 | ≥21 | ≥d=2a |
20MnK | ≥355 | ≥510 | ≥18 | ≥d=2a |
Q275b Q275 | ≥275 | 490~610 | ≥20 | ≥d=3a |
规格尺寸:
型 号 | 高度h | 腿宽b | 腰厚d |
9 | 90士2.0 | 76土2.0 | 8±0.6 |
11 | 110±2.0 | 90±2.0 | 9±0.6 |
12 | 120±2.0 | 95士2.0 | 11±0.6 |
11#矿工钢 11#矿用支撑钢 11#矿工钢型号: 9# 高度(h):90mm 腿宽(b):76mm 腰厚(d):8mm 理重:17.69kg
型号:11# 高度(h):110mm 腿宽(b):90mm 腰厚(d):9mm 理重:26.05kg
型号: 12# 高度(h):120mm 腿宽(b):95mm 腰厚(d):11mm 理重:31.18kg