等边角钢就是两边相等的角钢。比如常用的4#角就是指4040X4的角钢。4040是说他的两边都是40MM两个边长度是一样的就是等边角刚。两个边长度不一样的叫不等边角钢。 等边角钢大部分都是六米,九米或是十二米的。通钢也出一些7M。8M。10M的特殊长度。宝德的就什么长度都有了。但是他不会出6M 以下的。我这里有一份我们公司卖角钢的理论重量换算表。是东北地区通用的。比较实用。大家可以参考一下。
等边角规格 | KG/M | 等边角规格 | KG/M | 等边角规格 | KG/M | 等边角规格 | KG/M |
25X25X3 | 1.124 | 7070X5 | 5.397 | 9090X8 | 10.946 | 14014010 | 21.488 |
3030X3 | 1.373 | 7070X6 | 6.406 | 909010 | 13.476 | 14014012 | 25.522 |
3030X4 | 1.786 | 7070X7 | 7.398 | 100100X7 | 10.83 | 14014014 | 29.49 |
4040X4 | 2.422 | 75X75X5 | 5.818 | 100100X8 | 12.276 | 16016010 | 24.729 |
45X45X4 | 2.736 | 75X75X6 | 6.905 | 10010010 | 15.12 | 16016012 | 29.391 |
45X45X5 | 3.369 | 75X75X7 | 7.976 | 10010012 | 17.898 | 16016014 | 33.987 |
5050X4 | 3.059 | 75X75X8 | 9.03 | 110110X8 | 13.532 | 16016016 | 38.518 |
5050X5 | 3.77 | 8080X6 | 7.376 | 11011010 | 16.69 | 18018012 | 33.159 |
56X56X5 | 4.251 | 8080X7 | 8.525 | 125X125X8 | 15.504 | 18018014 | 38.383 |
63X63X5 | 4.822 | 8080X8 | 9.658 | 125X125X10 | 19.133 | 18018016 | 43.542 |
63X63X6 | 5.721 | 9090X7 | 9.656 | 125X125X12 | 22.696 | 18018018 | 48.634 |
补充
等边角规格 | KG/M | 等边角规格 | KG/M |
20020014 | 42.894 | 20020018 | 54.401 |
20020016 | 48.68 | 20020020 | 60.056 |